服務(wù)熱線
13505459798
2348158
立式水管全自動燃油燃氣蒸汽鍋爐性能特點:
鍋爐型號 | LSS0.3-0.7-Y(Q) | LSS0.5-0.7-Y(Q) | LSS0.5-1.0-Y(Q) | LSS0.75-0.7-Y(Q) | LSS1.0-1.0-Y(Q) | |
額定蒸發(fā)量t/h | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | |
額定蒸汽壓力Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
額定蒸汽溫度℃ | 170 | 170 | 184 | 170 | 184 | |
適用燃料 | 輕柴油、天然氣、液化石油氣、城市煤氣 | |||||
輕柴油耗量kg/h | 21.34 | 35.56 | 35.77 | 53.34 | 72.13 | |
天然氣耗量Nm³/h | 24.5 | 40.9 | 41.1 | 61.3 | 82.9 | |
液化石油氣耗量kg/h | 20.2 | 33.6 | 33.8 | 50.3 | 68.1 | |
設(shè)計效率% | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | |
鍋爐尺寸(直徑)mm | Φ941×1820 | Φ1140×1820 | Φ1140×1820 | Φ1348×2020 | Φ1348×2020 | |
鍋爐重量Kg | 1000 | 1495 | 1474 | 2680 | 2726 | |
正常水容量Kg | 213 | 320 | 320 | 420 | 490 | |
煙囪直徑mm | Φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
上一產(chǎn)品:WNS燃油燃氣蒸汽鍋爐
下一產(chǎn)品:WNS1-0.7燃油蒸汽鍋爐廠家,燃氣鍋爐生產(chǎn)
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機械集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備09039727號-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap