服務熱線
13505459798
2348158
型號 | 容積 L | 工作壓力 Mpa | 工作溫度 ℃ | 攪拌轉(zhuǎn)數(shù) r/min |
GS | 0.1-5 | ≤ 30 | ≤ 300 | 0-1500 |
GSH | 0.5-100 | ≤ 20 | 300 | 0-750 |
FCH | 100-3000 | ≤ 10 | 300 | 0-600 |
GJ | 0.1-100 | ≤ 7.5 | 300 | ≤ 185 |
FJ | 100-3000 | ≤ 2.5 | 300 | ≤ 185 |
方式:有電加熱、熱油循環(huán)、夾套蒸汽加熱等。
電\\蒸汽加熱反應罐主要技術(shù)參數(shù)(二)
公稱容積L公稱尺寸 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
D1(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 |
D2(mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1454 | 1454 | 1754 | 1904 |
D3(mm) | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1200 |
D4(mm) | 270/ M22 | 270/ M22 | 300/ M22 | 350/ M22 | 350/ M22 | 400/ M24 | 400/ M24 | 400/ M24 | 450/ M27 | 450/ M27 |
D5(mm) | 832 | 932 | 1152 | 1152 | 1252 | 1596 | 1700 | 1700 | 2040 | 2040 |
H(mm) | 2030 | 2170 | 2440 | 2770 | 3030 | 3360 | 3670 | 4010 | 4185 | 5030 |
H1(mm) | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 |
H2(mm) | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1740 | 2248 |
H3(mm) | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 |
H4(mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 653 |
卡子螺栓規(guī)格 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 |
設備總重kg | 455 | 540 | 706 | 975 | 1052 | 1657 | 2051 | 2170 | 3883 | 5052 |
上一篇:山東龍興化工機械集團乳化機
下一篇:實驗室研磨分散兩用機特點
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機械集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備09039727號-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap